analysisUpdated quarterly
Best Cities for Rental Yield and Quality of Life
According to Casza.ai data across 11 markets and 74,871 active listings.
Key Takeaways
- 1Indonesia: 39 listings, avg. $1,243,872/property,8.5% rental yield (Golden Visa from $350,000)
- 2Mexico: 120 listings, avg. $1,410,880/property,7.2% rental yield
- 3Thailand: 57 listings, avg. $1,052,916/property,6.8% rental yield (Golden Visa from $500,000)
- 4Bulgaria: 31 listings, avg. €96,165/property,6.5% rental yield
- 5Greece: 59 listings, avg. €2,513,025/property,5.8% rental yield (Golden Visa from €250,000)
Full Comparison
| Rank | Country | Avg. Price | Price/m² | Rental Yield | Cost of Living | Golden Visa | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | $1,243,872 | $1,725/m² | 8.5% | 35/100 | Yes | 39 |
| 2 | Mexico | $1,410,880 | $5,764/m² | 7.2% | 38/100 | No | 120 |
| 3 | Thailand | $1,052,916 | $4,869/m² | 6.8% | 40/100 | Yes | 57 |
| 4 | Bulgaria | €96,165 | €1,389/m² | 6.5% | 42/100 | No | 31 |
| 5 | Greece | €2,513,025 | €7,325/m² | 5.8% | 52/100 | Yes | 59 |
| 6 | Turkey | $846,275 | $4,153/m² | 5.5% | 35/100 | Yes | 73 |
| 7 | Portugal | €973,525 | €5,447/m² | 5.2% | 58/100 | Yes | 30,646 |
| 8 | Croatia | €1,307,123 | €5,495/m² | 5% | 55/100 | No | 62 |
| 9 | Spain | €893,463 | €6,568/m² | 4.8% | 61/100 | Yes | 29,812 |
| 10 | Italy | €839,068 | €6,057/m² | 4.2% | 72/100 | Yes | 13,873 |
| 11 | France | €3,680,718 | €15,336/m² | 3.5% | 78/100 | No | 99 |




