rankingUpdated quarterly
Best Countries to Buy Property in 2026
According to Casza.ai data across 11 markets and 74,871 active listings.
Key Takeaways
- 1Portugal: 30,646 listings, avg. €973,525/property,5.2% rental yield (Golden Visa from €500,000)
- 2Spain: 29,812 listings, avg. €893,463/property,4.8% rental yield (Golden Visa from €500,000)
- 3Italy: 13,873 listings, avg. €839,068/property,4.2% rental yield (Golden Visa from €250,000)
- 4Greece: 59 listings, avg. €2,513,025/property,5.8% rental yield (Golden Visa from €250,000)
- 5Bulgaria: 31 listings, avg. €96,165/property,6.5% rental yield
Full Comparison
| Rank | Country | Avg. Price | Price/m² | Rental Yield | Cost of Living | Golden Visa | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | €973,525 | €5,447/m² | 5.2% | 58/100 | Yes | 30,646 |
| 2 | Spain | €893,463 | €6,568/m² | 4.8% | 61/100 | Yes | 29,812 |
| 3 | Italy | €839,068 | €6,057/m² | 4.2% | 72/100 | Yes | 13,873 |
| 4 | Greece | €2,513,025 | €7,325/m² | 5.8% | 52/100 | Yes | 59 |
| 5 | Bulgaria | €96,165 | €1,389/m² | 6.5% | 42/100 | No | 31 |
| 6 | Turkey | $846,275 | $4,153/m² | 5.5% | 35/100 | Yes | 73 |
| 7 | Mexico | $1,410,880 | $5,764/m² | 7.2% | 38/100 | No | 120 |
| 8 | Thailand | $1,052,916 | $4,869/m² | 6.8% | 40/100 | Yes | 57 |
| 9 | Indonesia | $1,243,872 | $1,725/m² | 8.5% | 35/100 | Yes | 39 |
| 10 | Croatia | €1,307,123 | €5,495/m² | 5% | 55/100 | No | 62 |
| 11 | France | €3,680,718 | €15,336/m² | 3.5% | 78/100 | No | 99 |




